以下是各頻段對不同媒介信息的支持情況,并整理成表格:
頻段 | 文字 | 語音 | 雙向通話 | 圖片 | 視頻 |
---|---|---|---|---|---|
AM | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
FM | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
VHF | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
UHF | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
TETRA | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
GSM | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
CDMA2000 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
WCDMA | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
LTE | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
5G NR | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
需要注意的是,雖然所有頻段都支持語音和雙向通話,但傳輸質(zhì)量和效率因技術(shù)不同而有所差別。此外,某些頻段可以通過技術(shù)升級來支持更多的媒介信息,例如TETRA可以通過增加數(shù)據(jù)通道來支持圖片和視頻傳輸。