以下是各頻段的詳細(xì)解釋,包括支持的媒介信息、傳輸速度、最大傳輸距離、日常用途和功能特點(diǎn)。
頻段 | 支持的媒介信息 | 傳輸速度 | 最大傳輸距離 | 日常用途 | 功能特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|
AM | 文字、語音 | 100 bps - 10 kbps | 幾百千米 | 廣播、天氣預(yù)報(bào) | 低成本、大范圍覆蓋 |
FM | 文字、語音 | 300 bps - 320 kbps | 幾十千米 | 廣播、音樂 | 聲音質(zhì)量高、干擾少 |
VHF | 文字、語音、視頻 | 2 Mbps - 10 Mbps | 幾十公里 | 航空、船舶、電視 | 干擾少、傳輸速度快 |
UHF | 文字、語音、視頻 | 1 Mbps - 10 Mbps | 幾十公里 | 手持對(duì)講機(jī)、無線電系統(tǒng) | 干擾少、傳輸速度快 |
TETRA | 文字、語音、數(shù)據(jù) | 28.8 kbps - 190.4 kbps | 幾十公里 | 公共安全、應(yīng)急通信 | 安全、可靠、覆蓋范圍廣 |
GSM | 文字、語音、數(shù)據(jù) | 9.6 kbps - 236.8 kbps | 幾十公里 | 手機(jī)通信 | 數(shù)字化、多功能、可靠 |
CDMA2000 | 文字、語音、數(shù)據(jù) | 14.4 kbps - 307.2 kbps | 幾十公里 | 手機(jī)通信 | 高速、穩(wěn)定、安全 |
WCDMA | 文字、語音、數(shù)據(jù)、視頻 | 384 kbps - 42 Mbps | 幾十公里 | 3G移動(dòng)通信 | 高速、多媒體、互動(dòng)性強(qiáng) |
LTE | 文字、語音、數(shù)據(jù)、視頻 | 100 Mbps - 1 Gbps | 幾十公里 | 4G移動(dòng)通信 | 高速、大容量、低延遲 |
5G NR | 文字、語音、數(shù)據(jù)、視頻 | 10 Gbps - 20 Gbps | 幾十公里 | 5G移動(dòng)通信 | 極高速、低延遲、高容量 |
需要注意的是,傳輸速度和最大傳輸距離都是大致范圍,實(shí)際數(shù)值會(huì)受到多種因素的影響。另外,同一頻段可能會(huì)有多種不同的用途和功能特點(diǎn)。