以下是電臺(tái)和基站所支持的技術(shù)和頻段的詳細(xì)對(duì)比表格:
技術(shù)/頻段 | 電臺(tái)技術(shù) | 電臺(tái)頻段 | 基站技術(shù) | 基站頻段 |
---|---|---|---|---|
AM | 支持 | 535 kHz - 1605 kHz | 不支持 | - |
FM | 支持 | 88 MHz - 108 MHz | 不支持 | - |
VHF | 支持 | 30 MHz - 300 MHz | 支持 | 30 MHz - 300 MHz |
UHF | 支持 | 300 MHz - 3 GHz | 支持 | 300 MHz - 3 GHz |
TETRA | 支持 | 380 MHz - 400 MHz, 410 MHz - 430 MHz, 450 MHz - 470 MHz | 支持 | 380 MHz - 400 MHz, 410 MHz - 430 MHz, 450 MHz - 470 MHz |
GSM | 不支持 | - | 支持 | 900 MHz, 1800 MHz |
CDMA2000 | 不支持 | - | 支持 | 800 MHz, 1900 MHz |
WCDMA | 不支持 | - | 支持 | 2100 MHz |
LTE | 不支持 | - | 支持 | 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz |
5G NR | 不支持 | - | 支持 | 600 MHz - 6 GHz |
需要注意的是,這里只是列出了電臺(tái)和基站廣泛使用的技術(shù)和頻段,實(shí)際上電臺(tái)和基站支持的技術(shù)和頻段可能更多,具體取決于設(shè)備的設(shè)計(jì)和用途。